用途:
BK系列控制变压器(以下简称变压器)适用于50-60Hz电压至500V的电路中,通常用作机车控制电器或局部照明灯及指示灯的电源之用。
BK变压器结构可分为壳式,按安装方式可分为立式。
使用环境:
1. 周围空气温度-5°C至+40°C,24小时的平均值不超过+35°C;
2. 安装地点海拔不超过2000m;
3. 大气相对湿度在周围空气温度为+40°C时不超过50%,在较低温度下可以有较高的相对稳定,最湿月的平均最大温度为90%,同时改约的评价最低温度为+25°C,并考虑到因温度变化发生在产品表面的凝露。
主要技术参数:
型号 | 外形尺寸 | 安装尺寸 | 安装孔 | |||||
Bmax | Dmax | Emax | A±0.4 | C±1.5 | K | J | ||
BK-50VA | 87 | 94 | 87 | 70 | 60 | 6 | 8 | |
BK-100VA | 108 | 95 | 101 | 85 | 65 | 6 | 8 | |
BK-150VA | 108 | 100 | 101 | 85 | 75 | 6 | 8 | |
BK-200VA | 108 | 107 | 101 | 85 | 80 | 6 | 8 | |
BK-250VA | 120 | 120 | 125 | 90 | 95 | 8 | 11 | |
BK-300VA | 120 | 125 | 125 | 90 | 100 | 8 | 11 | |
BK-400VA | 135 | 140 | 140 | 110 | 100 | 8 | 11 | |
BK-500VA | 135 | 145 | 140 | 110 | 105 | 8 | 11 | |
BK-800VA | 155 | 150 | 160 | 125 | 119 | 8 | 11 | |
BK-1000VA | 155 | 160 | 160 | 125 | 130 | 8 | 11 | |
BK-1500VA | 180 | 220 | 180 | 143 | 150 | 8 | 11 | |
BK-2000VA | 180 | 240 | 180 | 143 | 175 | 8 | 11 | |
BK-2500VA | 210 | 230 | 240 | 185 | 175 | 8 | 11 | |
BK-3000VA | 210 | 245 | 240 | 185 | 190 | 8 | 11 | |
BK-4000VA | 250 | 250 | 280 | 195 | 170 | 8 | 11 | |
BK-5000VA | 250 | 265 | 280 | 195 | 195 | 8 | 11 | |


